|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			Exercițiul financiar | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			27.02 - 31.12.2002 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			[mii lei] | 
			  | 
			precedent | 
			  | 
			încheiat | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			Denumirea indicatorilor | 
			  | 
			1 | 
			  | 
			2 | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			VENITURI  
    din activități fără scop patrimonial, din care: | 
			  | 
			- | 
			  | 
			554.778 | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			Venituri din cotizațiile
  membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și
  simpatizanților | 
			  | 
			- | 
			  | 
			176.699 | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			Venituri din donații | 
			  | 
			- | 
			  | 
			363.956 | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			Venituri din sponsorizări | 
			  | 
			- | 
			  | 
			13.455 | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			Venituri din dobânda la
  disponibilități bancare | 
			  | 
			- | 
			  | 
			637 | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			Venituri din diferențe de
  curs valutar | 
			  | 
			- | 
			  | 
			31 | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			CHELTUIELI  
    privind activitățile fără scop patrimonial, din care: | 
			  | 
			- | 
			  | 
			578.268 | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			Cheltuieli materiale | 
			  | 
			- | 
			  | 
			344.684 | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			Cheltuieli cu servicii
  executate de terți | 
			  | 
			- | 
			  | 
			183.995 | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			Cheltuieli cu alte impozite
  și taxe | 
			  | 
			- | 
			  | 
			852 | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			Cheltuieli cu personalul | 
			  | 
			- | 
			  | 
			23.333 | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			Cheltuieli cu asigurarile
  și protecția socială | 
			  | 
			- | 
			  | 
			8.244 | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			Cheltuieli financiare | 
			  | 
			- | 
			  | 
			294 | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			Cheltuieli excepționale | 
			  | 
			- | 
			  | 
			16.866 | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			REZULTATUL  
    activității fără scop patrimonial | 
			  | 
			  | 
			  | 
			(23.490) | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			Excedent | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		  
 		  
  		    |   | 
			Deficit | 
			  | 
			- | 
			  | 
			23.490 | 
			  | 
		  
 		  
  	  	    |   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		  
 		  
 		  
  		     | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 |